球児たちの憧れ甲子園。
誰もが甲子園に出場することを目標に高校野球の門を叩きます。
しかし実際に甲子園に出場できるのはほんのひと握り。
一口に強豪校と言ってもしばらく甲子園から遠ざかっている、一時期だけ強かったなど様々。
そこで当記事では平成以降、2010年以降の出場校をランキング化し、「今」甲子園に出場できる確率の高い高校を紹介します。
中学生の進路の参考に、高校野球観戦のお供にぜひご覧ください。
都道府県別最多出場校
長い間1強状態の和歌山、高知
ほぼ2校しか出場していない奈良、宮城、青森
飛び抜けた高校がない千葉、福岡
新興勢力が2強を崩した鹿児島など
都道府県別で見ると各県様々な特徴があります。
1989年(平成元年)から2020年(令和2年)センバツまでの春夏合わせた出場回数ランキングです
※甲子園に行ける確率とメンバーになれるかは別問題なのでご注意を
平成以降 | 2010年以降 | |||
都道府県 | 高校 | 出場回数 | 高校 | 出場回数 |
北北海道 | 旭川大高 | 7 | 白樺学園 | 3 |
南北海道 | 北海 | 12 | 北照 | 7 |
青森 | 八戸学院光星 | 20 | 八戸学院光星 | 12 |
秋田 | 秋田商 | 11 | 秋田商 | 4 |
岩手 | 盛岡大付 | 15 | 盛岡大付 | 8 |
山形 | 酒田南 | 11 | 鶴岡東 | 5 |
宮城 | 仙台育英 | 31 | 仙台育英 | 11 |
新潟 | 日本文理 | 15 | 日本文理 | 7 |
長野 | 松商学園 | 12 | 佐久長聖 | 4 |
福井 | 福井商 | 21 | 敦賀気比 | 9 |
富山 | 富山商 | 13 | 高岡商 | 6 |
石川 | 星稜 | 21 | 星稜 | 8 |
西東京 | 日大三 | 18 | 日大三 | 8 |
東東京 | 帝京 | 18 | 関東一 | 7 |
群馬 | 桐生第一 | 15 | 前橋育英/健大高崎 | 7 |
栃木 | 作新学院 | 15 | 作新学院 | 6 |
茨城 | 常総学院 | 22 | 常総学院 | 6 |
千葉 | 木更津総合 | 9 | 木更津総合 | 7 |
埼玉 | 浦和学院 | 21 | 花咲徳栄 | 10 |
神奈川 | 横浜 | 27 | 横浜 | 9 |
山梨 | 山梨学院 | 13 | 山梨学院 | 8 |
静岡 | 静岡 | 10 | 静岡 | 7 |
岐阜 | 県岐阜商 | 15 | 大垣日大 | 6 |
愛知 | 東邦 | 19 | 東邦/中京大中京 | 5 |
三重 | 三重 | 14 | 三重 | 6 |
京都 | 龍谷大平安 | 19 | 龍谷大平安 | 9 |
奈良 | 天理 | 26 | 智弁学園 | 10 |
滋賀 | 近江 | 18 | 近江 | 7 |
和歌山 | 智辯和歌山 | 36 | 智辯和歌山 | 13 |
兵庫 | 報徳学園 | 20 | 報徳学園 | 6 |
大阪 | 大阪桐蔭 | 21 | 大阪桐蔭 | 13 |
香川 | 尽誠学園 | 15 | 英明/高松商 | 3 |
徳島 | 徳島商 | 12 | 鳴門 | 10 |
愛媛 | 今治西 | 16 | 今治西 | 6 |
高知 | 明徳義塾 | 33 | 明徳義塾 | 14 |
鳥取 | 八頭 | 8 | 鳥取城北 | 6 |
岡山 | 関西 | 16 | 関西/創志学園 | 5 |
広島 | 広陵 | 18 | 広陵 | 7 |
山口 | 宇部商/岩国 | 9 | 宇部鴻城 | 4 |
島根 | 開星 | 12 | 開星 | 6 |
佐賀 | 佐賀商 | 11 | 佐賀北 | 3 |
福岡 | 柳川 | 7 | 九州国際大付 | 5 |
長崎 | 長崎日大 | 11 | 創成館 | 6 |
大分 | 明豊 | 10 | 明豊 | 5 |
熊本 | 熊本工 | 17 | 九州学院 | 5 |
宮崎 | 日南学園 | 14 | 日南学園 | 5 |
鹿児島 | 樟南/鹿児島実 | 17 | 神村学園 | 7 |
沖縄 | 沖縄尚学 | 12 | 興南 /沖縄尚学 | 5 |
平成以降歴代出場数トップ5
歴代出場数トップ5はこちら
智辯和歌山は3回、横浜は5回、天理3回、明徳義塾 は1回の全国制覇経験があります。
仙台育英は全国制覇こそありませんが毎年のように甲子園に出場している超強豪校です。
都道府県 | 高 | 出場回数 |
和歌山 | 智辯和歌山 | 36 |
高知 | 明徳義塾 | 33 |
宮城 | 仙台育英 | 31 |
神奈川 | 横浜 | 27 |
奈良 | 天理 | 26 |
甲子園狙うならここ!甲子園出場回数ランキングまとめ
単純に甲子園を狙うなら当然出場回数の多い高校に行くのが近道。
しかし甲子園常連の超強豪校には全国から猛者が集ま流ので熾烈な競争があります。
単純に甲子園に出たいから超強豪校に行けばいいという訳ではないのでご注意を。
各地域別で甲子園出場回数をまとめています。
【高校野球】甲子園狙うならここ!九州地区甲子園出場回数ランキング
【高校野球】甲子園狙うならここ!中国地区甲子園出場回数ランキング
【高校野球】甲子園狙うならここ!四国地区甲子園出場回数ランキング
【高校野球】甲子園狙うならここ!近畿地区甲子園出場回数ランキング
【高校野球】甲子園狙うならここ!東海地区甲子園出場回数ランキング
【高校野球】甲子園狙うならここ!東京・関東地区甲子園出場回数ランキング