新型コロナウイルスの影響で開催が危ぶまれていた第92回選抜高校野球。
残念ながら史上初の中止となってしまいました。
帯広農・磐城・平田 幻の甲子園メンバーを紹介!
選手の気持ちを思うと言葉がありません。
野球人として、野球ブログ運営者として何かできることはないか。
僕にできることはほとんどありませんが、せめて出場するはずだった選手達を記録に残したい。
ということで出場予定だった選手達を紹介したいと思います。
※メンバーは秋の大会のものです。
帯広農(北海道)
公立・初出場
部員:37人(マネージャー1)
甲子園出場歴:春0回・夏1回
2019年秋季大会:北海道ベスト4(21世紀枠)
名前 | 背番号 | 守備 | 新学年 | 出身中学 | 中学所属チーム |
井村 塁 |
1 | 投 |
3 |
札内幕別札内 | 中学軟式野球部 |
渋谷 悠稀 | 2 | 捕 | 2 | 帯広南町 | 中学軟式野球部 |
前田 愛都 | 3 | 一 | 3 | 本別勇足 | 中学軟式野球部 |
佐伯 柊 | 4 | 二 | 2 | 帯広南町 | 中学軟式野球部 |
梶 祐輔 | 5 | 三 | 3 | 帯広第七 | 中学軟式野球部 |
千葉 俊輔 | 6 | 遊 | 3 | 音更下音更 | 中学軟式野球部 |
黒神 佑馬 | 7 | 左 | 3 | 帯広大空 | 中学軟式野球部 |
菅 結汰 | 8 | 中 | 3 | 帯広第一 | 中学軟式野球部 |
水上 流暢 | 9 | 右 | 3 | 音更駒場 | 中学軟式野球部 |
江森 誠祥 | 10 | 内 | 2 | 池田 | 中学軟式野球部 |
得地 佳来 | 11 | 投 | 2 | 音更駒場 | 中学軟式野球部 |
村中 滉貴 | 12 | 捕 | 2 | 芽室 | 中学軟式野球部 |
武藤 大斗 | 13 | 内 | 2 | 音更 | 中学軟式野球部 |
小松田 智史 | 14 | 内 | 3 | 池田 | 中学軟式野球部 |
千葉 央喜 | 15 | 内 | 3 | 帯広第一 | 中学軟式野球部 |
松島 陸 | 16 | 外 | 3 | 中札内 | 中学軟式野球部 |
谷口 純也 | 17 | 外 | 2 | 芽室 | 中学軟式野球部 |
田中 竜雅 | 18 | 内 | 3 | 帯広西陵 | 中学軟式野球部 |
キープレイヤー
水上流暢はチーム三冠王。
秋季大会では打率.667、1本塁打、19打点と驚異的な数字を残す。
千葉俊輔は出塁率5割の1番打者。
2番手投手としても活躍。チームに欠かせない存在。
エース井村塁は2年秋からチーム事情により投手に転向。
井村の成長次第で夏の代表も見えてくる!?
磐城(福島)
公立・46年ぶり3度目
部員:20人(マネージャー1)
甲子園出場歴:春2回・夏7回
2019年秋季大会:福島3位・東北ベスト8(21世紀枠)
名前 | 背番号 | 守備 | 新学年 | 出身中学 | 中学所属チーム |
沖 政宗 |
1 | 投 |
3 |
平第三 | いわきシニア |
岩間 涼星 | 2 | 捕 | 3 | 植田 | 中学軟式野球部 |
小川 泰生 | 3 | 一 | 3 | 植田 | 中学軟式野球部 |
今野 颯良 | 4 | 二 | 2 | 平第一 | 中学軟式野球部 |
首藤 瑛太 | 5 | 三 | 2 | 平第一 | 中学軟式野球部 |
市毛 雄大 | 6 | 遊 | 3 | 植田東 | 中学軟式野球部 |
樋口 将平 | 7 | 左 | 3 | 上遠野 | 中学軟式野球部 |
草野 凌 | 8 | 中 | 3 | 湯本第一 | 中学軟式野球部 |
竹田 洋陸 | 9 | 右 | 3 | 四倉 | いわき湖南ボーイズ |
清水 真岳 | 10 | 外 | 3 | 中央台南 | 中学軟式野球部 |
佐藤 綾哉 | 11 | 投 | 2 | 中央台北 | 中学軟式野球部 |
國府田 将久 | 12 | 投 | 2 | 小川 | 中学軟式野球部 |
馬上 斗亜 | 13 | 外 | 3 | 上遠野 | 中学軟式野球部 |
上田 賢 | 14 | 内 | 2 | 錦 | 中学軟式野球部 |
白土 遥也 | 15 | 外 | 3 | 中央台南 | 中学軟式野球部 |
菅波 陸哉 | 16 | 外 | 3 | 大野 | 中学軟式野球部 |
野田 和孝 | 17 | 外 | 3 | 勿来第一 | 中学軟式野球部 |
栁澤 諄 | 18 | 捕 | 2 | 磐崎 | 中学軟式野球部 |
キープレイヤー
エース沖政宗は秋の公式戦防御率0.90。
多彩な変化球と制球力が持ち味。
2番手の佐藤綾哉はMAX137キロ。
将来が期待される2年生右腕。
4番で捕手の岩間涼星はチーム2冠王。
キャプテンとしてチームを引っ張る大黒柱。
平田(島根)
公立・初出場
部員:22人(マネージャー3)
甲子園出場歴:春0回・夏0回
2019年秋季大会:島根準優勝・中国ベスト8(21世紀枠)
名前 | 背番号 | 守備 | 新学年 | 出身中学 | 中学所属チーム |
古川 雅也 | 1 | 投 |
3 |
斐川西 | 中学軟式野球部 |
三島 毅輔 | 2 | 捕 | 3 | 向陽 | 松江城ボーイズ |
若林 舜大 | 3 | 一 | 2 | 湖陵 | 中学軟式野球部 |
黒田 泰司 | 4 | 二 | 3 | 斐川西 | 中学軟式野球部 |
高橋 大樹 | 5 | 三 | 3 | 大社 | 中学軟式野球部 |
保科 陽太 | 6 | 遊 | 3 | 斐川西 | 中学軟式野球部 |
都田 明日生 | 7 | 左 | 2 | 斐川西 | 中学軟式野球部 |
坂田 大輝 | 8 | 中 | 3 | 斐川東 | 中学軟式野球部 |
松本 拓夢 | 9 | 右 | 2 | 向陽 | 中学軟式野球部 |
大谷 咲翔 | 10 | 投 | 3 | 向陽 | 中学軟式野球部 |
二宮 陸斗 | 11 | 投 | 2 | 平田 | 中学軟式野球部 |
木幡 賢人 | 12 | 捕 | 2 | 宍道 | 中学軟式野球部 |
福田 祥平 | 13 | 外 | 3 | 向陽 | 松江城ボーイズ |
天野 向陽 | 14 | 内 | 3 | 平田 | 中学軟式野球部 |
重親 直哉 | 15 | 内 | 3 | 斐川西 | 中学軟式野球部 |
金山 祥大 | 16 | 外 | 3 | 斐川西 | 中学軟式野球部 |
井口 恭太 | 17 | 内 | 3 | 松江第一 | 松江ボーイズ |
清水 涼太 | 18 | 外 | 2 | 湖北 | 中学軟式野球部 |
キープレイヤー
保科陽太がチームの中心選手。
キャプテンとして、1番打者としてチームを引っ張る。
古川雅也は秋の公式戦防御率1点台。
緩急を使ったピッチングが持ち味。
坂田大輝はチームの首位打者。
勝負強いバッティングが光る。
夏の代表を目指して
今回の中止を受けて選手達は本当にショックだったと思います。
気持ちの切り替えも簡単ではないでしょう。
しかしまだ夏があります。
まだ満足に練習すらできる状況ではありませんが、選手達には腐らずに夏の代表を目指してほしいと思います。
筆者は全ての高校球児を応援します!