新型コロナウイルスの影響で開催が危ぶまれていた第92回選抜高校野球。
残念ながら史上初の中止となってしまいました。
明豊・大分商・創成館・鹿児島城西 幻の甲子園メンバーを紹介!
選手の気持ちを思うと言葉がありません。
野球人として、野球ブログ運営者として何かできることはないか。
僕にできることはほとんどありませんが、せめて出場するはずだった選手達を記録に残したい。
ということで出場予定だった選手達を紹介したいと思います。
※メンバーは秋の大会のものです。
明豊(大分)
私立・2年連続4度目
部員:65人
甲子園出場歴:春3回・夏6回
2019年秋季大会:大分優勝・九州優勝
名前 | 背番号 | 守備 | 新学年 | 出身中学 | 中学所属チーム |
若杉 晟汰 | 1 | 投 |
3 |
明豊 | 中学軟式野球部 |
居谷 匠真 | 2 | 捕 | 3 | 和歌山 岩出第二 | 和歌山岩出ボーイズ |
狭間 大暉 | 3 | 一 | 3 | 津久見第一 | 大分南シニア |
中尾 圭 | 4 | 二 | 3 | 臼杵西 | 大分シニア |
中村 洸斗 | 5 | 三 | 3 | 明豊 | 中学軟式野球部 |
宮川 雄基 | 6 | 遊 | 3 | 安心院 | 別府ボーイズ |
小川 聖太 | 7 | 左 | 3 | 明豊 | 中学軟式野球部 |
布施 心海 | 8 | 中 | 3 | 大阪 豊中第一 | 豊中シニア |
為藤 隆心 | 9 | 右 | 3 | 福岡 吉富 | 京築ボーイズ |
山田 昭太 | 10 | 外 | 3 | 蒲江翔南学園 | 佐伯ボーイズ |
永見 星直 | 11 | 投 | 2 | 熊本 泗水 | 熊本北部シニア |
賀来 竜馬 | 12 | 捕 | 3 | 安心院 | 別府ボーイズ |
廣次 康生 | 13 | 内 | 3 | 耶馬渓 | 京築ボーイズ |
竹本 凪海斗 | 14 | 内 | 3 | 国東 | 宇佐ボーイズ |
川原 颯起 | 15 | 内 | 3 | 明豊 | 中学軟式野球部 |
幸 修也 | 16 | 内 | 2 | 別府北部 | 中学軟式野球部 |
京本 真 | 17 | 投 | 2 | 大阪 歌島 | 大淀ボーイズ |
吉開 大輝 | 18 | 投 | 3 | 福岡 志免 | 糸島ボーイズ |
キープレイヤー
居谷匠真は7番ながらチームトップの打率・514。
九州大会優勝の立役者だ。
布施心海はチームホームラン王。
打率も4割越えとチャンスに強いバッター。
若杉晟汰は昨年選抜4強を経験した左腕エース。
秋の大会は打線に助けられたので投手陣の奮起に期待。
大分商(大分)
公立・23年ぶり6度目
部員:41人(マネージャー8人)
甲子園出場歴:春5回・夏15回
2019年秋季大会:大分準優勝・九州準優勝
名前 | 背番号 | 守備 | 新学年 | 出身中学 | 中学所属チーム |
川瀬 堅斗 | 1 | 投 |
3 |
賀来 | 湯布院ボーイズ |
末田 龍祐 | 2 | 捕 |
3 |
日出 | 中学軟式野球部 |
上野 英暉 | 3 | 一 | 3 | 津久見第二 | 中学軟式野球部 |
千々和 斗夢 | 4 | 二 | 3 | 杵築 | 中学軟式野球部 |
神田 泰佑 | 5 | 三 | 3 | 稙田東 | 中学軟式野球部 |
岩﨑 竜也 | 6 | 遊 | 3 | 明野 | 大分明野ボーイズ |
三代 祥貴 | 7 | 左 | 2 | 緒方 | 中学軟式野球部 |
渡辺 温人 | 8 | 中 | 3 | 稙田 | 湯布院ボーイズ |
井田 航太 | 9 | 右 | 3 | 城東 | 中学軟式野球部 |
渡辺 幹太 | 10 | 投 | 2 | 城東 | 大分シニア |
寺下 諒星 | 11 | 投 | 3 | 姫島 | 宇佐ボーイズ |
横山 竜希 | 12 | 捕 | 3 | 明豊 | 中学軟式野球部 |
倭 将希 | 13 | 内 | 3 | 東陽 | 大分明野ボーイズ |
得平 琢己 | 14 | 内 | 3 | 大東 | 中学軟式野球部 |
赤峰 渉平 | 15 | 内 | 2 | 稙田南 | 大分明野ボーイズ |
岩尾 翔太 | 16 | 投 | 2 | 朝日 | 中学軟式野球部 |
佐藤 直樹 | 17 | 外 | 2 | 直川 | 大分南西ボーイズ |
姫野 暁 | 18 | 外 | 2 | 大阪 長吉西 | 藤井寺ボーイズ |
キープレイヤー
末田龍祐は強肩強打の捕手。
4番を務めるチームの要。
渡辺温人は俊足の1番打者。
出塁時の相手へのプレッシャーは驚異。
川瀬堅斗はMAX147キロの本格派右腕。
兄の晃はソフトバンクの内野手。
創成館(長崎)
私立・2年ぶり4度目
部員:91人(マネージャー3人)
甲子園出場歴:春3回・夏2回
2019年秋季大会:長崎準優勝・九州ベスト4
名前 | 背番号 | 守備 | 新学年 | 出身中学 | 中学所属チーム小林 三邦 |
白水 巧 | 1 | 投 |
3 |
福岡 吉井 | 浮羽ボーイズ |
浦邊 駿太郎 | 2 | 捕 | 3 | 福岡 高生 | 八幡ボーイズ |
上原 祐士 | 3 | 一 | 3 | 飯盛 | 中学軟式野球部 |
江原 叶琉 | 4 | 二 | 3 | 福岡 城西 | 福岡ウイングス |
照屋 寧生 | 5 | 三 | 3 | 沖縄 宜野湾 | 大矢BBC |
松尾 力基 | 6 | 遊 | 3 | 東長崎 | 長崎シニア |
猿渡 颯 | 7 | 左 | 3 | 福岡 久山 | 福岡粕屋ボーイズ |
松永 知大 | 8 | 中 | 2 | 熊本 旭志 | 熊本大津シニア |
田中 雄大 | 9 | 右 | 3 | 福岡 北野 | 球道BBC |
近藤 大地 | 10 | 投 | 3 | 福岡 席田 | 福岡志免ボーイズ |
鴨打 瑛二 | 11 | 投 | 2 | 佐賀 牛津 | 黄城ボーイズ |
長田 雄生 | 12 | 捕 | 3 | 福岡 筑紫野 | 筑紫野ドリームズ |
石崎 冗二朗 | 13 | 内 | 2 | 福岡 大木 | ヤング友愛野球クラブ |
矢野 流々希 | 14 | 内 | 3 | 福岡 警固 | 大野城ガッツ |
藤川 力也 | 15 | 投 | 3 | 佐賀 小城 | 佐賀フィールドナイン |
真鍋 仁 | 16 | 内 | 3 | 福岡 広川 | 久留米東ボーイズ |
二日一 涼介 | 17 | 外 | 3 | 大分 安心院 | 別府ボーイズ |
松田 一斗 | 18 | 外 | 3 | 福岡 大野東 | 福岡ブルースターズ |
キープレイヤー
猿渡颯は秋の大会チーム打点王。
打率も4割超えのアベレージヒッター。
松尾力基はショートを守る守備の要。
抜群の安定感でチームにリズムを生む。
エース白水巧は小柄なエース。
チェンジアップを武器に打者を翻弄する。
鹿児島城西(鹿児島)
私立・初出場
部員:42人(マネージャー2人)
甲子園出場歴:春0回・夏0回
2019年秋季大会:鹿児島準優勝・九州ベスト4
名前 | 背番号 | 守備 | 新学年 | 出身中学 | 中学所属チーム小林 三邦 |
八方 悠介 | 1 | 投 |
3 |
佐賀 唐津第一 | 糸島ボーイズ |
池山 聖悟 | 2 | 捕 | 3 | 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
原田 高光 | 3 | 一 | 3 | 沖縄 長嶺 | 那覇ボーイズ |
林 誠人 | 4 | 二 | 2 | 松元 | 桜島ボーイズ |
長 隆稀 | 5 | 三 | 2 | 古仁屋 | 中学軟式野球部 |
乗田 元気 | 6 | 遊 | 2 | 熊本 水俣第二 | 鹿児島出水ボーイズ |
古市 龍輝 | 7 | 左 | 3 | 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
板敷 政吾 | 8 | 中 | 2 | 鹿児島育英館 | 中学軟式野球部 |
田代 優晟 | 9 | 右 | 3 | 朝日 | 中学軟式野球部 |
前野 将輝 | 10 | 投 | 3 | 大笠 | 中学軟式野球部 |
豊里 力生 | 11 | 内 | 3 | 沖縄 大宮 | 中学軟式野球部 |
鍛冶屋 成希 | 12 | 捕 | 2 | 宮之城 | 中学軟式野球部 |
巻 宗馬 | 13 | 内 | 2 | 宮崎 久峰 | 中学軟式野球部 |
平良 侑裕 | 14 | 内 | 2 | 沖縄 名護 | 中学軟式野球部 |
上原 渉扇 | 15 | 外 | 3 | 沖縄 大宮 | 中学軟式野球部 |
中塚 大賀 | 16 | 外 | 2 | 兵庫 小野 | 兵庫加古川ヤング |
大島 正太郎 | 17 | 外 | 2 | 兵庫 陵南 | 兵庫加古川ヤング |
江口 倭斗 | 18 | 外 | 2 | 長島 | 鹿児島出水ボーイズ |
キープレイヤー
乗田元気は俊足の攻撃的な2番打者。
走攻守揃った好プレーヤー。
古市龍輝は頼れるキャプテン。
打率5割、2本塁打と九州ベスト4に貢献。
エース八方悠介はMAX146キロ右腕。
変化球も多彩でキレのあるストレートがより生きる。
夏の代表を目指して
今回の中止を受けて選手達は本当にショックだったと思います。
気持ちの切り替えも簡単ではないでしょう。
しかしまだ夏があります。
まだ満足に練習すらできる状況ではありませんが、選手達には腐らずに夏の代表を目指してほしいと思います。
筆者は全ての高校球児を応援します!