新型コロナウイルスの影響で開催が危ぶまれていた第92回選抜高校野球。
残念ながら史上初の中止となってしまいました。
花咲徳栄・桐生第一・国士舘 幻の甲子園メンバーを紹介!
選手の気持ちを思うと言葉がありません。
野球人として、野球ブログ運営者として何かできることはないか。
僕にできることはほとんどありませんが、せめて出場するはずだった選手達を記録に残したい。
ということで出場予定だった選手達を紹介したいと思います。
※メンバーは秋の大会のものです。
花咲徳栄(埼玉)
私立・4年ぶり5度目
部員:99人(マネージャー12)
甲子園出場歴:春4回・夏7回
2019年秋季大会:埼玉優勝・関東ベスト8
名前 | 背番号 | 守備 | 新学年 | 出身中学 | 中学所属チーム |
髙森 陽生 | 1 | 投 |
3 |
秋田 象潟 | 中学軟式野球部 |
小林 虹希 | 2 | 捕 | 3 | 北川辺 | 加須シニア |
中井 大我 | 3 | 一 | 3 | 春里 | 浦和シニア |
南雲 壱太 | 4 | 二 | 3 | 上尾西 | 浦和シニア |
浜岡 陸 | 5 | 三 | 2 | 兵庫 加古川中部 | 神戸須磨クラブ |
田村 大哉 | 6 | 遊 | 3 | 千葉 蘇我 | 千葉西シニア |
渡壁 幸祐 | 7 | 左 | 3 | 兵庫 大庄 | 阪神ボーイズ |
南 大輔 | 8 | 中 | 3 | 鶴ヶ島富士見 | 東京神宮シニア |
井上 朋也 | 9 | 右 | 3 | 大阪 四條畷 | 生駒ボーイズ |
鈴木 朋也 | 10 | 投 | 3 | 神奈川 六角橋 | 都筑中央ボーイズ |
須田 新太 | 11 | 投 | 3 | 秋田 象潟 | 中学軟式野球部 |
廣瀬 道夢 | 12 | 捕 | 3 | 神奈川 市ヶ尾 | 青葉緑東シニア |
田中 孝陽 | 13 | 内 | 3 | 千葉 野田北部 | 中学軟式野球部 |
栗島 駆 | 14 | 内 | 3 | 熊谷富士見 | 本庄ボーイズ |
岡田 太極 | 15 | 投 | 3 | 東京 三宿 | 世田谷南ボーイズ |
秋山 貫太 | 16 | 内 | 2 | 茨城 八千代第一 | 筑西田宮ボーイズ |
廣澤 瑠衣 | 17 | 外 | 3 | 泰平 | 上尾シニア |
横溝 文太 | 18 | 外 | 3 | 幸並 | 中学軟式野球部 |
キープレイヤー
井上朋也は1年生からレギュラーの主砲。
高校通算47本塁打の超高校級バッター。
髙森陽生は秋の公式戦防御率1点台。
安定感抜群の頼れるエースだ。
浜岡陸は打率、打点と二冠王。
2年生ながらチームを引っ張る。
桐生第一(群馬)
私立・4年ぶり6度目
部員:50人
甲子園出場歴:春5回・夏9回
2019年秋季大会:群馬優勝・関東ベスト4
名前 | 背番号 | 守備 | 新学年 | 出身中学 | 中学所属チーム |
宮下 宝 | 1 | 投 |
3 |
太田城東 | 中学軟式野球部 |
星野 綜汰 | 2 | 捕 |
3 |
長野 篠ノ井西 | 長野東シニア |
中島 優月 | 3 | 一 | 3 | 笠懸 | 中学軟式野球部 |
鈴木 陵斗 | 4 | 二 | 3 | 伊勢崎第三 | 前橋桜ボーイズ |
廣瀬 智也 | 5 | 三 | 3 | 埼玉 住吉 | 浦和シニア |
飯塚 一樹 | 6 | 遊 | 3 | 境野 | 桐生ボーイズ |
加藤 真樹朗 | 7 | 左 | 3 | 埼玉 小鹿野 | 本庄ボーイズ |
曽我 一瑳 | 8 | 中 | 3 | 新潟 高志 | 新潟北シニア |
大畠 岳 | 9 | 右 | 3 | 赤城南 | 中学軟式野球部 |
蓼原 慎仁 | 10 | 投 | 3 | 東京 高島第一 | 練馬シニア |
下間 博貴 | 11 | 投 | 3 | 埼玉 住吉 | 東村山中央ボーイズ |
中村 航大 | 12 | 捕 | 3 | 吉岡 | 中学軟式野球部 |
大塚 陸翔 | 13 | 投 | 3 | 栃木 愛宕台 | 佐野ボーイズ |
髙畑 寛大 | 14 | 内 | 3 | 新里 | 桐生ボーイズ |
佐々木 智也 | 15 | 内 | 2 | 埼玉 土呂 | 春日部ボーイズ |
福士 信晃 | 16 | 内 | 3 | 大泉南 | 前橋桜ボーイズ |
佐藤 詩恩 | 17 | 外 | 3 | 富岡 | 群馬西毛ボーイズ |
工藤 ジョエル | 18 | 外 | 3 | 東京 篠崎 | 東京江戸川ボーイズ |
キープレイヤー
曽我一瑳は秋の大会打率.567。
本塁打も2本と恐怖の2番バッター。
5番中島優月はチーム打点王。
関東大会で満塁本塁打を放つなど勝負強いバッティングが売りだ。
宮下宝は技巧派左腕。
緩急を使ったピッチングが持ち味。
国士舘(東京)
私立・2年連続10度目
部員:69人
甲子園出場歴:春9回・夏1回
2019年秋季大会:東京優勝
名前 | 背番号 | 守備 | 新学年 | 出身中学 | 中学所属チーム小林 三邦 |
中西 健登 | 1 | 投 |
3 |
世田谷緑丘 | 調布シニア |
吉田 健吾 | 2 | 捕 | 3 | 足立第十四 | 狭山西武ボーイズ |
黒澤 孟朗 | 3 | 一 | 3 | 石川 高尾台 | 金沢ヤングブルーウェーブ |
鎌田 州真 | 4 | 二 | 3 | 志茂田 | グランフレール |
伊藤 優 | 5 | 三 | 3 | 調布第七 | 稲城シニア |
中泉 大樹 | 6 | 遊 | 3 | 成瀬台 | 町田オールドリームス |
齋藤 光瑠 | 7 | 左 | 3 | 町田第三 | 町田オールドリームス |
清水 武蔵 | 8 | 中 | 2 | 鹿児島 土橋 | 桜島ボーイズ |
門田 朋也 | 9 | 右 | 3 | 神奈川 向丘 | 武蔵府中シニア |
林 悠永 | 10 | 外 | 2 | 八王子第四 | 東京日野シニア |
駒崎 友哉 | 11 | 投 | 3 | 神奈川 中野島 | 川崎ロッキーズ |
池田 柊斗 | 12 | 捕 | 3 | 町田第三 | 町田オールドリームス |
岩瀬 風馬 | 13 | 投 | 3 | 桜堤 | 鐘ヶ淵イーグルス |
三田 哲也 | 14 | 内 | 3 | 杉森 | 志村ボーイズ |
本村 翔 | 15 | 内 | 3 | 町田南 | 町田オールドリームス |
折田 大和 | 16 | 内 | 2 | 神奈川 つきみ野 | 瀬谷シニア |
水村 颯一郎 | 17 | 外 | 3 | 駿台学園 | 中学軟式野球部 |
安池 陸 | 18 | 内 | 3 | 駿台学園 | 中学軟式野球部 |
キープレイヤー
吉田健吾は強肩が自慢の捕手。
バッティングも秋の大会4割越えとチームの要。
齋藤光瑠は秋の大会チーム最多打点。
チャンスに強い5番打者だ。
中西健登は秋の大会防御率1点台と安定感抜群。
都大会決勝、準決勝はともに完封勝利。
夏の代表を目指して
今回の中止を受けて選手達は本当にショックだったと思います。
気持ちの切り替えも簡単ではないでしょう。
しかしまだ夏があります。
まだ満足に練習すらできる状況ではありませんが、選手達には腐らずに夏の代表を目指してほしいと思います。
筆者は全ての高校球児を応援します!